WG
Warsztat Gliwice
Gliwice · 1,2 km od CiebieŚredni rating4.412
Członkowie212
Kluby i hale siatkówki plażowej. Gracz może należeć do kilku klubów, a każdy klub ma własną tabelę.
| # | Klub | Miasto | Średni rating | Aktywni gracze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BS Bałtyk SopotSopot | Sopot | 4.861 | 214 |
| 2 | SA Sand Arena KrakówKraków | Kraków | 4.530 | 188 |
| 3 | PM Plaża MokotówWarszawa | Warszawa | 4.472 | 161 |
| 4 | WG Warsztat GliwiceGliwice | Gliwice | 4.412 | 143 |
| 5 | BP Beach Point WrocławWrocław | Wrocław | 4.377 | 122 |
| 6 | PK Piaskownica KatowiceKatowice | Katowice | 4.288 | 97 |
| 7 | HP Hala Piasek PoznańPoznań | Poznań | 4.190 | 84 |
| 8 | BZ Beach Zone ZabrzeZabrze | Zabrze | 4.105 | 61 |
Średni rating graczy klubu z wiarygodnością co najmniej 50%. Aktywni gracze to ci, którzy mieli potwierdzony mecz w ostatnich 3 miesiącach.
Tabela klubu, ligi i turnieje według ratingu, a jeśli chcesz, rezerwacje kortów. Na start za darmo.
W promieniu 30 km od Opola nie ma jeszcze klubu w BVRate. Poszerz odległość albo dodaj swój klub.