Awansuj
Ranking
Rating liczony z każdego potwierdzonego meczu. Turnieje, ligi i mecze w klubach ważą 2× więcej. Osobno kobiety, mężczyźni i mikst.
KobietyMężczyźniMikst
OpenJunior40+50+65+
ŚwiatEuropaKrajMiastoKlub
KN
Pokaż mężczyzn
Nie grasz w kategorii Kobiety
Twoja pozycja w kategorii Mężczyźni: #142 · 4.386| # | Gracz | Klub | Rating | Team rating | Wiarygodność | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AW Anna WiśniewskaSopot | Bałtyk Sopot | 6.512▲ 0.018 | 6.430 | 98% | 142 |
| 2 | ZL Zofia LewickaSopot | Bałtyk Sopot | 6.488▼ 0.006 | 6.430 | 97% | 131 |
| 3 | NG Natalia GrabowskaKraków | Sand Arena Kraków | 6.104▲ 0.031 | 6.020 | 95% | 118 |
| 4 | JM Julia MazurWarszawa | Plaża Mokotów | 5.872▲ 0.012 | 5.790 | 93% | 96 |
| 5 | KP Karolina PawlakGliwice | Warsztat Gliwice | 5.640▲ 0.044 | 5.510 | 91% | 88 |
| 6 | ES Ewa SzymańskaWrocław | Beach Point Wrocław | 5.512▼ 0.020 | 5.480 | 90% | 104 |
| 7 | MK Marta KubiakWarszawa | Plaża Mokotów | 5.390▲ 0.008 | 5.300 | 86% | 73 |
| 8 | OZ Oliwia ZającPoznań | Hala Piasek Poznań | 5.215▲ 0.052 | 5.160 | 84% | 61 |
| 9 | AD Aleksandra DudekGliwice | Warsztat Gliwice | 5.101– | 5.050 | 79% | 57 |
| 10 | WK Weronika KrólKraków | Sand Arena Kraków | 4.998▼ 0.011 | 4.910 | 77% | 49 |
| 11 | PW Paulina WróbelWrocław | Beach Point Wrocław | 4.904▲ 0.026 | 4.880 | 72% | 40 |
| 12 | MK Maja KowalczykSopot | Bałtyk Sopot | 4.871▲ 0.067 ~prowizoryczny | 4.700 | 58% | 9 |
Twoja pozycja
Jesteś w rankingu: #142 · 4.386, wiarygodność 82%.
W rankingu są gracze z wiarygodnością ratingu co najmniej 50%. Gracze bez ratingu (NR) i z niższą wiarygodnością pojawią się po kolejnych potwierdzonych meczach. Ranking klubów
Awans miesiąca · październik
OZ
Oliwia ZającPoznań · 14 meczów
+0.212
MK
Maja KowalczykSopot · 9 meczów
+0.187
KP
Karolina PawlakGliwice · 12 meczów
+0.144
Nikogo tu jeszcze nie ma
Przy wybranych filtrach nikt jeszcze nie ma ratingu. Zagraj mecz i dodaj wynik, a możesz być pierwszy.
Jeszcze Cię nie widać w rankingu
Twoja wiarygodność ratingu to 38%. W rankingu pojawisz się od 50%. Zagraj jeszcze 2–3 mecze z nowymi partnerami lub rywalami.